福彩3D历史开奖数据 · 走势分析 · 智能预测
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351期 | 12-31 | 5 8 3 | 2 6 9 | 16 | 5 |
| 2024350期 | 12-30 | 7 2 9 | 1 4 8 | 18 | 7 |
| 2024349期 | 12-29 | 3 6 1 | 5 0 7 | 10 | 5 |
| 2024348期 | 12-28 | 8 4 2 | 3 9 6 | 14 | 6 |
| 2024347期 | 12-27 | 1 0 7 | 8 2 5 | 8 | 7 |
以下展示近500期福彩3D完整开奖记录,支持快速检索查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 5 8 3 | 16 | 2:1 | 2:1 |
| 2024350 | 7 2 9 | 18 | 2:1 | 2:1 |
| 2024349 | 3 6 1 | 10 | 2:1 | 1:2 |
| 2024348 | 8 4 2 | 14 | 0:3 | 1:2 |
| 2024347 | 1 0 7 | 8 | 2:1 | 1:2 |
| 2024346 | 9 3 5 | 17 | 3:0 | 2:1 |
| 2024345 | 2 7 4 | 13 | 1:2 | 1:2 |
| 2024344 | 6 1 8 | 15 | 1:2 | 2:1 |
| 2024343 | 0 5 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
| 2024342 | 4 2 6 | 12 | 0:3 | 1:2 |
| 2024341 | 8 8 1 | 17 | 1:2 | 2:1 |
| 2024340 | 3 9 0 | 12 | 2:1 | 1:2 |
| 2024339 | 7 5 2 | 14 | 2:1 | 2:1 |
| 2024338 | 1 6 4 | 11 | 1:2 | 1:2 |
| 2024337 | 5 0 8 | 13 | 1:2 | 1:2 |
* 数据持续更新中,完整500期数据请滑动查看更多

近500期3D号码走势分布图


福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选、组选三、组选六等多种玩法。直选奖金1040元,组选三奖金346元,组选六奖金173元。